Сегодня без холодильника невозможно представить себе оснащение кухонной зоны в доме, также подобное оборудование незаменимо на территории заведений общественного питания, магазинов. Главной задачей холодильной камеры и морозильного шкафа становится хранение скоропортящихся продуктов питания – как кратковременное, так и длительное. Создавая холод во внутренних камерах, холодильник обеспечивает сохранение вкусовых и питательных свойств, свежести овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, морепродуктов и готовых блюд. Сбои в работе электрического питания, от которой работает холодильник, естественный износ комплектующих, намерзание снега и льда, механические повреждения деталей и другие причины могут стать причинами выхода агрегата из строя.
Команда сервисного центра «Надежда» поможет быстро и качественно восстановить функциональность бытовой техники с гарантией качества проведенных работ. Прежде всего, наш мастер проведет грамотную диагностику и выявит причины неисправностей, а также выполнит замену неработающих деталей, очистку элементов техники и замену изношенных расходных материалов. К нам можно обратиться, чтобы:
- Восполнить запасы хладагента,
- Заменить испаритель, конденсатор или ТЭН,
- Отремонтировать или поменять испаритель, или компрессор,
- Починить или заменить электронный блок управления,
- Отрегулировать работу двери,
- Провести чистку дренажной системы и др.
Мы работаем с техникой российских и зарубежных марок, предоставляя качественные детали и обеспечивая максимальную эффективность ремонта и обслуживания бытового оборудования.
Мы знаем, как важно быстро реагировать на сообщения о неисправности главного агрегата на современной кухне! Стоимость запасных частей для холодильников как российских, так и импортных может сильно отличаться, поэтому, окончательную стоимость ремонта Вы сможете узнать после полной диагностики Вашего холодильника.
Мы даём официальную гарантию 12 месяцев на ремонт холодильников!
Прайс-лист от 01.06.2020 | Стоимость
|
Выезд мастера на дом | Бесплатно |
Диагностика | Бесплатно |
Ремонт российских бытовых холодильников (с учетом стоимости запасных частей) | |
Замена компрессора, заправка хладоном (до 150 Вт) | 5 900 |
Замена компрессора, заправка хладоном (от 151 Вт) | 6 900 |
Ремонт испарителя, заправка хладоном (к замене компрессора) | 1 200 |
Замена компрессора, заправка хладоном (работа) | 2 500 |
Замена терморегулятора, реле | 1 500 |
Замена терморегулятора, реле (работа) | 1 100 |
Замена испарителя, заправка хладоном (однокамерная Бирюса) | 3 900 |
Замена испарителя, заправка хладоном (двухкамерный, Б-14, не Бирюса) | 4 800 |
Замена испарителя, заправка хладоном (двухкамерный, Б-127, Б-129) | 5 200 |
Замена испарителя, заправка хладоном (работа) | 2 900 |
Ремонт испарителя, заправка хладоном (однокамерная Бирюса) | 2 900 |
Ремонт испарителя, заправка хладоном (двухкамерный, Б-14, не Бирюса) | 3 300 |
Пайка, заправка хладоном | 2 400 |
Замена капиллярной трубки, заправка хладоном | 2 800 |
Замена блок управления Бирюса (с блоком управления) | 4 300 |
Замена лицевой панели Бирюса-149 (с панелью) | 4 700 |
Ремонт электрической части (простой) | 700 |
Ремонт электрической части (средний) | 900 |
Ремонт электрической части (сложный) | 1 100 |
Регулировка двери (простая) | 700 |
Регулировка, ремонт двери (средний) | 900 |
Регулировка, ремонт двери (сложный) | 1 100 |
Перенавеска двери | 1 900 |
Регулировка хладона | 1 200 |
Ремонт (чистка) дренажной системы (простая) | 700 |
Ремонт (чистка) дренажной системы (средняя) | 900 |
Ремонт (чистка) дренажной системы (сложная) | 1 100 |
Ремонт импортных бытовых холодильников (с учетом стоимости запасных частей)
| |
Замена компрессора, заправка хладоном (до 200 Вт) | 6 900 |
Замена компрессора, заправка хладоном (от 201 Вт) | 8 500 |
Ремонт испарителя, заправка хладоном (в незапененной части, к замене компрессора) | 1 800 |
Ремонт испарителя, заправка хладоном (в запененной части, к замене компрессора) | 2 800 |
Пробив/замена капиллярной трубки, заправка хладоном (к замене компрессора) | 1 700 |
Замена компрессора, заправка хладоном (работа) | 3 900 |
Замена терморегулятора, реле | 2 200 |
Замена терморегулятора, реле (работа) | 1 700 |
Пайка, заправка хладоном | 3 400 |
Замена капиллярной трубки, заправка хладоном | 4 200 |
Пробив капиллярной трубки, заправка хладоном | 3 900 |
Замена конденсатора, заправка хладоном | 4 600 |
Замена конденсатора, заправка хладоном (к замене компрессора) | 2 200 |
Замена испарителя, заправка хладоном (лепесток) | 5 900 |
Ремонт испарителя, заправка хладоном (в незапененной части) | 4 400 |
Ремонт испарителя, заправка хладоном (в запененной части) | 5 900 |
Замена платы управления (работа, без платы) | 2 600 |
Замена таймера | 3 900 |
Замена таймера и ТПП | 4 700 |
Замена таймера , ТПП и 1 ТЭНа | 5 800 |
Замена таймера , ТПП и 2 ТЭН | 6 400 |
Замена ТПП | 2 700 |
Замена вентилятора 220 В | 2 900 |
Замена вентилятора 12 В | 3 500 |
Ремонт вентилятора | 1 200 |
Замена ТЭНа (одного) | 3 300 |
Замена ТЭН (двух) | 4 100 |
Замена заслонки (работа) | 2 200 |
Замена трансформатора | 3 600 |
Замена датчика | 2 500 |
Замена 1 ТЭНа и ТПП | 4 300 |
Замена 2 ТЭН и ТПП | 4 900 |
Перенавеска двери | 2 400 |
Регулировка двери (простая) | 1 000 |
Регулировка, ремонт двери (средний) | 1 200 |
Регулировка, ремонт двери (сложный) | 1 400 |
Ремонт (чистка) дренажной системы (простая) | 1 000 |
Ремонт (чистка) дренажной системы (средняя) | 1 200 |
Ремонт (чистка) дренажной системы (сложная) | 1 400 |
Ремонт электрической части (простой) | 1 000 |
Ремонт электрической части (средний) | 1 200 |
Ремонт электрической части (сложный) | 1 400 |
Регулировка хладона | 1 900 |
Получить консультацию и вызвать мастера на дом можно онлайн или по телефону – обращайтесь! Мы ответим на любые вопросы по телефону, через форму обратной связи или в онлайн-чате, не стесняйтесь задать вопрос! :)